平成26年度補正
ものづくり・商業・サービス革新補助金
第2次公募のご案内
【受付期間 平成27年6月25日(木)〜平成27年8月5日(水)当日消印有効】
大阪府中央会では、中小企業庁の委託を受け「平成26年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金」にかかる第2次公募を以下のとおり実施します。
[事業概要]
国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援します。
[補助対象となる取り組み]
対象型 | 対象要件 | |
---|---|---|
1 | 革新的サービス | 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出等であること。(注1) |
2 | ものづくり技術 | 「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であること。 |
3 | 共同設備投資 | 組合等が事業管理者となり、複数の企業が共同し、設備投資により、革新的な試作品開発等やプロセスの改善に取り組む計画であること。(注1) |
注1:3~5年計画で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成出来る計画であること。(共同設備では、事業実施企業全体)
[対象型と補助上限額等]
対象型 | 補助上限額と補助率等(※全対象型ともに補助率2/3以内) | ||
---|---|---|---|
1 | 革新的サービス | 一般型 | コンパクト型 |
・補助上限額:1,000万円・設備投資が必要(注2) | ・補助上限額:700万円・設備投資不可 | ||
2 | ものづくり技術 | ・補助上限額:1,000万円・設備投資が必要(注2) | |
3 | 共同設備投資 | ・補助上限額:共同体で5,000万円・企業は設備投資のみ(500万円/社) (事業管理者は「直接人件費」も計上可能) |
注2:「試作開発+設備投資」と「設備投資のみ」の2種類があります。「試作開発+説備投資」では、機械装置費以外の補助上限額は総額で500万円です。